Технические характеристики | |
Назначение светильника | Универсальный линейный |
Мощность, Вт | 80 |
Количество светодиодов, шт | 160 |
Цветовая температура | 3500-4000K |
Индекс цветопередачи | 80 Ra |
Световой поток модуля | 9968 Lm |
Оптическая часть | ПК прозрачный |
Угол рассеивания 2Q1/2 | Д120° |
Световой поток светильника | 9470 Lm |
Класс энергоэффективности | A++ |
Сила света | 3014 cd |
Эффективность светильника | 118 Лм/Вт |
Напряжение питания | 176-264VAC |
Частота питающей сети | 50Hz ± 10% |
Коэффициент мощности (Cos ϕ) | 0.97 |
Пульсация светового потока | <2% |
Класс защиты по ГОСТ Р МЭК 60598-1-20011 | I |
Степень защиты | IP 40 |
Температура эксплуатации, ᵒС | +1…+40 |
Вид климатического исполнения | УXЛ4 |
Дополнительно | Без креп |
Опции | Аварийный блок |
Гарантийный срок | 3 года |
Габаритные размеры, мм | 76x67х1840 |
Масса светильника, кг | 3.4 |
Активный корректор мощности | + |
Защита от короткого замыкания | + |
ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц | + |
BEST ССП PL-03 - это универсальные линейные светодиодные светильники внутреннего освещения, предназначенные для монтажа на потолки и другие плоские поверхности.
Конструктивные особенности
Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия. Этот материал обеспечивает его легкость, не подвержен коррозии и обладает превосходной теплопроводностью для охлаждения компонентов.
Конструкция корпуса позволяет использовать различные варианты креплений: скоба, подвес и кронштейн.
Светильники по выбору комплектуются гладкими рассеивателями из прозрачного или матового поликарбоната. Поликарбонатное стекло – это экологически чистый и пожаробезопасный материал, устойчивый к загрязнениям, внешним воздействиям окружающей среды и перепадам температуры. Поликарбонатное стекло имеет высокие показатели светопропускания и светорассеивания, не подвержено пожелтению от УФ-излучения и обладает высокой химической устойчивостью ко многим не инертным веществам.