Фланцевые опоры освещения
Фланцевая опора BEST крепится к закладной детали (комплектуется отдельно) через фланец с помощью резьбовых соединений и применяется для установки камер видеонаблюдения, а также осветительных приборов наружного освещения – консольных или торшерных светильников, прожекторов, в том числе с применением различных кронштейнов.
Опора имеет сварную конструкцию из труб различного диаметра по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные». В основании опоры имеется специальный ревизионный люк, предназначенный для подключения и обслуживания оборудования. Покрытие до 4 метров включительно - порошковое; свыше 4 метров - нитроэмаль. Цвет по умолчанию - черный, под заказ любой.
Преимущества фланцевых опор:
- Проще монтировать и транспортировать опору, потому что она состоит из двух частей.
- Есть возможность корректировать положение опоры в ходе дальнейшей эксплуатации. Это может потребоваться, например, при смещении закладной детали вместе с фундаментом вследствие усадки грунта.
- Фланцевое соединение позволяет заменить поврежденную опору освещения без демонтажа закладной части. Это может пригодиться, например, при реконструкции парков или площадей.
При установке фланцевых опор освещения сначала подготавливают бетонное основание. Для этого выкапывают котлован, устанавливают в него закладную деталь, центрируют ее и заливают бетоном с обязательным уплотнением. После застывания бетона (примерно через 5 суток) устанавливают опору: совмещают отверстия во фланце с анкерными болтами и затягивают гайками.
Опоры фланцевые декоративные парковые (до 4-х метров) под кронштейн |
ДОФ-В57-2-x-0-108-В57-RALxxxx
![]() | ||||||
Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м3 | Покрытие |
ДОФ-В57-2-1,8-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 1,8 | 16,8 | 0,19 | Порошковое |
ДОФ-В57-2-2-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 2,0 | 17,6 | 0,22 | Порошковое |
ДОФ-В57-2-2,2-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 2,2 | 18,4 | 0,24 | Порошковое |
ДОФ-В57-2-2,5-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 2,5 | 19,5 | 0,27 | Порошковое |
ДОФ-В57-2-3-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 3,0 | 21,5 | 0,32 | Порошковое |
ДОФ-В57-2-3,5-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 3,5 | 23,4 | 0,38 | Порошковое |
ДОФ-В57-2-4-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 4,0 | 25,4 | 0,43 | Порошковое |
ДОФ-В76-2-x-0-108-В76-RALxxxx
![]() | ||||||
Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м3 | Покрытие |
ДОФ-В76-2-1,8-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 1,8 | 17,7 | 0,19 | Порошковое |
ДОФ-В76-2-2-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 2,0 | 18,7 | 0,22 | Порошковое |
ДОФ-В76-2-2,2-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 2,2 | 19,8 | 0,24 | Порошковое |
ДОФ-В76-2-2,5-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 2,5 | 21,4 | 0,27 | Порошковое |
ДОФ-В76-2-3-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 3,0 | 24,1 | 0,32 | Порошковое |
ДОФ-В76-2-3,5-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 3,5 | 26,7 | 0,38 | Порошковое |
ДОФ-В76-2-4-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 4,0 | 29,4 | 0,43 | Порошковое |
Опоры фланцевые декоративные парковые (до 4-х метров) под светильник |
ДОФ-О57-2-x-0-108-В57-RALxxxx
![]() | ||||||
Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м3 | Покрытие |
ДОФ-О57-2-1,8-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 1,8 | 16,8 | 0,19 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-2-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 2,0 | 17,6 | 0,22 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-2,2-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 2,2 | 18,4 | 0,24 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-2,5-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 2,5 | 19,5 | 0,27 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-3-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 3,0 | 21,5 | 0,32 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-3,5-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 3,5 | 23,4 | 0,38 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-4-0-108-В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 4,0 | 25,4 | 0,43 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-x-0-108-В76-RALxxxx
![]() | ||||||
Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м3 | Покрытие |
ДОФ-О57-2-1,8-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 1,8 | 17,7 | 0,19 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-2-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 2,0 | 18,7 | 0,22 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-2,2-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 2,2 | 19,8 | 0,24 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-2,5-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 2,5 | 21,4 | 0,27 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-3-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 3,0 | 24,1 | 0,32 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-3,5-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 3,5 | 26,7 | 0,38 | Порошковое |
ДОФ-О57-2-4-0-108-В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 4,0 | 29,4 | 0,43 | Порошковое |
Опоры фланцевые под кронштейн |
ОФ-С76-2-x-0-108-76-RALxxxx
![]() | ||||||
Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м3 | Покрытие |
ОФ-С76-2-2-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 2,0 | 19,6 | 0,22 | Порошковое |
ОФ-С76-2-2,2-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 2,2 | 20,9 | 0,24 | Порошковое |
ОФ-С76-2-2,5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 2,5 | 22,7 | 0,27 | Порошковое |
ОФ-С76-2-3-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 3,0 | 25,9 | 0,32 | Порошковое |
ОФ-С76-2-3,5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 3,5 | 29,0 | 0,38 | Порошковое |
ОФ-С76-2-4-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 4,0 | 32,1 | 0,43 | Порошковое |
ОФ-С76-2-4,5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 4,5 | 37,4 | 0,49 | Порошковое |
ОФ-С76-2-5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 5,0 | 40,5 | 0,54 | Порошковое |
ОФ-С76-2-5,5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 5,5 | 43,6 | 0,59 | Порошковое |
ОФ-С76-2-6-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 6,0 | 46,7 | 0,65 | Порошковое |
ОФ-С76-3-x-0-133-108-76-RALxxxx
![]() | ||||||
Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м3 | Покрытие |
ОФ-С76-3-3-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 3,0 | 38,8 | 0,40 | Порошковое |
ОФ-С76-3-3,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 3,5 | 41,9 | 0,47 | Порошковое |
ОФ-С76-3-4-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 4,0 | 45,9 | 0,53 | Порошковое |
ОФ-С76-3-4,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 4,5 | 50,9 | 0,60 | Порошковое |
ОФ-С76-3-5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 5,0 | 55,4 | 0,67 | Порошковое |
ОФ-С76-3-5,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 5,5 | 58,5 | 0,73 | Порошковое |
ОФ-С76-3-6-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 6,0 | 64,8 | 0,80 | Порошковое |
ОФ-С76-3-6,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 6,5 | 67,9 | 0,86 | Порошковое |
ОФ-С76-3-7-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 7,0 | 72,4 | 0,93 | Порошковое |
ОФ-С76-3-7,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 7,5 | 76,9 | 1,0 | Порошковое |
ОФ-С76-3-8-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 8,0 | 80,0 | 1,06 | Порошковое |
ОФ-С76-3-8,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 8,5 | 83,1 | 1,13 | Порошковое |
ОФ-С76-3-9-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 9,0 | 86,2 | 1,2 | Порошковое |
ОФ-С108-2-x-0-133-108-RALxxxx
![]() | ||||||
Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м3 | Покрытие |
ОФ-С108-2-6,5-0-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 6,5 | 73,9 | 0,86 | Порошковое |
ОФ-С108-2-7-0-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 7,0 | 78,4 | 0,93 | Порошковое |
ОФ-С108-2-7,5-0-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 7,5 | 82,9 | 1,0 | Порошковое |
ОФ-С108-2-8-0-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 8,0 | 88,5 | 1,06 | Порошковое |
ОФ-С108-2-8,5-0-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 8,5 | 94,8 | 1,13 | Порошковое |
ОФ-С108-2-9-0-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 9,0 | 101,1 | 1,20 | Порошковое |
ОФ-С133-2-x-0-159-133-RALxxxx
![]() | ||||||
Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м3 | Покрытие |
ОФ-С133-2-9,5-0-159-133-RAL9005 | Стандарт | С133 | 9,5 | 141,2 | 1,51 | Порошковое |
ОФ-С133-2-10-0-159-133-RAL9005 | Стандарт | С133 | 10,0 | 148,8 | 1,59 | Порошковое |
ОФ-С133-2-10,5-0-159-133-RAL9005 | Стандарт | С133 | 10,5 | 156,3 | 1,67 | Порошковое |
ОФ-С133-2-11-0-159-133-RAL9005 | Стандарт | С133/td> | 11,0 | 163,9 | 1,75 | Порошковое |
ОФ-С133-2-11,5-0-159-133-RAL9005 | Стандарт | С133 | 11,5 | 171,5 | 1,83 | Порошковое |
ОФ-С76-4-x-0-159-133-108-76-RALxxxx
![]() | ||||||
Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м3 | Покрытие |
ОФ-С76-4-6-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 6,0 | 80,4 | 0,95 | Порошковое |
ОФ-С76-4-6,5-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 6,5 | 84,7 | 1,03 | Порошковое |
ОФ-С76-4-7-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 7,0 | 91,4 | 1,11 | Порошковое |
ОФ-С76-4-7,5-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 7,5 | 97,8 | 1,19 | Порошковое |
ОФ-С76-4-8-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 8,0 | 102,2 | 1,27 | Порошковое |
ОФ-С76-4-8,5-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 8,5 | 105,3 | 1,35 | Порошковое |
ОФ-С76-4-9-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 9,0 | 112,9 | 1,43 | Порошковое |
ОФ-С76-4-9,5-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 9,5 | 116,1 | 1,51 | Порошковое |
ОФ-С76-4-10-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 10,0 | 120,5 | 1,59 | Порошковое |
ОФ-С76-4-10,5-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 10,5 | 126,9 | 1,67 | Порошковое |
ОФ-С76-4-11-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 11,0 | 134,4 | 1,75 | Порошковое |
ОФ-С76-4-11,5-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 11,5 | 142,0 | 1,83 | Порошковое |
ОФ-С76-4-12-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 12,0 | 149,6 | 1,91 | Порошковое |
ОФ-С108-3-x-0-159-133-108-RALxxxx
![]() | ||||||
Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м3 | Покрытие |
ОФ-С108-3-6-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 6,0 | 87,8 | 0,95 | Порошковое |
ОФ-С108-3-6,5-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 6,5 | 92,3 | 1,03 | Порошковое |
ОФ-С108-3-7-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 7,0 | 99,0 | 1,11 | Порошковое |
ОФ-С108-3-7,5-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 7,5 | 103,5 | 1,19 | Порошковое |
ОФ-С108-3-8-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 8,0 | 107,9 | 1,27 | Порошковое |
ОФ-С108-3-8,5-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 8,5 | 112,4 | 1,35 | Порошковое |
ОФ-С108-3-9-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 9,0 | 116,9 | 1,43 | Порошковое |
ОФ-С108-3-9,5-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 9,5 | 121,4 | 1,51 | Порошковое |
ОФ-С108-3-10-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 10,0 | 125,9 | 1,59 | Порошковое |
ОФ-С108-3-10,5-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 10,5 | 131,1 | 1,67 | Порошковое |
ОФ-С108-3-11-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 11,0 | 137,4 | 1,75 | Порошковое |
ОФ-С108-3-11,5-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 11,5 | 143,7 | 1,83 | Порошковое |
ОФ-С108-3-12-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 12,0 | 150,0 | 1,91 | Порошковое |
Опоры фланцевые под светильник |
ОФ-О57-2-x-0-108-76-RALxxxx
![]() |
Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м3 | Покрытие |
ОФ-О57-2-2-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 2,0 | 20,2 | 0,22 | Порошковое |
ОФ-О57-2-2,2-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 2,2 | 21,4 | 0,24 | Порошковое |
ОФ-О57-2-2,5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 2,5 | 23,3 | 0,27 | Порошковое |
ОФ-О57-2-3-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 3,0 | 26,4 | 0,32 | Порошковое |
ОФ-О57-2-3,5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 3,5 | 29,5 | 0,38 | Порошковое |
ОФ-О57-2-4-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 4,0 | 32,6 | 0,43 | Порошковое |
ОФ-О57-2-4,5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 4,5 | 37,9 | 0,49 | Порошковое |
ОФ-О57-2-5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 5,0 | 41,0 | 0,54 | Порошковое |
ОФ-О57-2-5,5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 5,5 | 44,2 | 0,59 | Порошковое |
ОФ-О57-2-6-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 6,0 | 47,3 | 0,65 | Порошковое |
ОФ-О57-3-x-0-133-108-76-RALxxxx
![]() | ||||||
Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м3 | Покрытие |
ОФ-О57-3-3-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 3,0 | 39,5 | 0,40 | Порошковое |
ОФ-О57-3-3,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 3,5 | 42,6 | 0,47 | Порошковое |
ОФ-О57-3-4-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 4,0 | 46,5 | 0,53 | Порошковое |
ОФ-О57-3-4,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 4,5 | 51,6 | 0,60 | Порошковое |
ОФ-О57-3-5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 5,0 | 56,1 | 0,67 | Порошковое |
ОФ-О57-3-5,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 5,5 | 59,17 | 0,73 | Порошковое |
ОФ-О57-3-6-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 6,0 | 65,49 | 0,80 | Порошковое |
ОФ-О57-3-6,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 6,5 | 68,6 | 0,86 | Порошковое |
ОФ-О57-3-7-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 7,0 | 73,08 | 0,93 | Порошковое |
ОФ-О57-3-7,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 7,5 | 77,56 | 1,0 | Порошковое |
ОФ-О57-3-8-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 8,0 | 80,67 | 1,06 | Порошковое |
ОФ-О57-3-8,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 8,5 | 83,78 | 1,13 | Порошковое |
ОФ-О57-3-9-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | О57 | 9,0 | 86,89 | 1,2 | Порошковое |
В категории ФЛАНЦЕВЫЕ ОПОРЫ добавлено 0 товаров. Пожалуйста примените фильтры ниже, чтобы подобрать светильник по Вашим потребностям.